Adres | Powierzchnia | Ilość lokali |
---|---|---|
Zwycięstwa 22, 22a, 22b, 22c | 2284,40 m2 | 60 lokali mieszkalnych |
Zwycięstwa 24, 24a, 24b, 24c | 2283,72 m2 | 60 lokali mieszkalnych |
Zwycięstwa 26, 26a, 26b, 26c | 2243,29 m2 | 60 lokali mieszkalnych |
Zwycięstwa 30, 30a, 30b, 30c | 2231,44 m2 | 60 lokali mieszkalnych |
Słowiańska 21-23 | 2185,36 m2 | 50 lokali mieszkalnych |
Słowiańska 21-23 | 487,23 m2 | 4 lokale użytkowe |
Hajduki Nyskie 56 | 164,01 m2 | 6 lokali mieszkalnych-socjalnych |
Otmuchowska 50C | 967,62 m2 | 32 lokale mieszkalne |
Otmuchowska 50D | 1279,85 m2 | 45 lokali mieszkalnych |
Adres | Powierzchnia | Rodzaj lokalu |
Marcinkowskiego 5/1 | 69,34 m2 | lokal mieszkalny |
Gdańska 5/3 | 82,43 m2 | lokal mieszkalny |
Piastowska 41/8 | 79,93 m2 | lokal mieszkalny |
Głuchołaska 16 | 175,50 m2 | magazyn |
Adres | Powierzchnia |
Ogrodowa 4 | 388 m2 |
Adres | Powierzchnia | Rodzaj lokalu |
Marcinkowskiego 2-4 | 1250,53 m2 | umowa na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na 25 lat akt not. Nr 3583/2013 z dnia 08.05.2013 |
Wykaz budynków i lokali będących własnością Gminy Nysa będących w administracji Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie